組織図

| 事業部名 | 業務内容 | 主な製品・サービス |
|---|---|---|
| 公共ビジネス事業部 | 公共分野の顧客営業、コンサルティング、設計・建設、運用・保全など | |
| 金融ビジネス事業部 | 金融分野の営業、コンサルティング、設計・建設、運用・保全など | |
| 法人ビジネス事業部 | 法人分野の顧客営業、コンサルティング、設計・建設、運用・保全など | |
| 基盤ビジネス事業部 | システム基盤分野及びネットワーク分野の営業、コンサルティング、設計・建設、運用・保全、デジタルビジネスなど | |
| 経営企画部 | 企画、財務、総務、人事、福利厚生、品質保証、生産性向上、社内システム、BPO業務など |
事業内容
当社は公共・金融・流通などさまざまなお客様の、地域での発展とグローバルな発展を、先進の技術と多彩なソリューションで支援させていただいています。
| 戦略立案 | お客様の現状から将来までを幅広い視点で捉え、その問題を発見し解決手段を提案していきます。 |
|---|---|
| システム企画 | 戦略立案に基づいて問題解決のための最適な情報システムを企画・提案していきます。 |
| システム設計・製造 | システム企画に基づいてお客様の満足するシステムを開発し、提供します。 |
| 運用 ・ 保守 | システムの運用・メンテナンスを実施し、最適な状態に保ちます。 |
